dc.contributor.advisor | Schuh, Aline Beatriz | pt_BR |
dc.contributor.author | Groth, Gabriela | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T20:14:56Z | |
dc.date.available | 2022-09-14T20:14:56Z | |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.ifrs.edu.br/xmlui/handle/123456789/657 | |
dc.description.abstract | Em qualquer tipo de organização, o papel da liderança está presente e mostra-se como um grande influenciador para o alcance de metas e objetivos, podendo se caracterizar em diversos estilos. Nesse sentido, o estudo teve como objetivo analisar o estilo de liderança predominante no setor de produção da indústria calçadista do município de Rolante - RS, com base no modelo dos sistemas administrativos proposto por Likert. Realizou-se isso por meio da aplicação de um questionário estruturado, com questões fechadas, destinado aos trabalhadores do setor de produção da indústria calçadista do município. Os resultados apontam a predominância do estilo de liderança autocrático-coercitivo. No entanto, observou-se também que para algumas situações, principalmente em relação às relações interpessoais, os líderes adotam atitudes menos autocráticas, se aproximando de um estilo mais participativo e democrático. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Calçados - Indústria | pt_BR |
dc.subject | Liderança | pt_BR |
dc.title | Estilo de liderança predominante na indústria calçadista do município de Rolante – RS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.degree.grantor | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
dc.degree.date | 2020 | pt_BR |
dc.degree.local | Rolante, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.graduation | Tecnologia em Processos Gerenciais | pt_BR |
dc.degree.department | Campus Rolante | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
1234567895127.pdf | 867.2Kb |
View/ |