| dc.contributor.advisor | Suzin, Carolina Maciel | pt_BR |
| dc.contributor.author | Marques, Gabriel da Silva | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T21:39:49Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-03-03T21:39:49Z | pt_Br |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ifrs.edu.br/xmlui/handle/123456789/2636 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este Trabalho de Conclusão de Curso apresenta a realização de uma Análise Preliminar de Riscos (APR) aplicada à máquina de corte e dobra de vergalhões Dhalmar modelo DHE 8, utilizada na empresa CW Aço, em Garibaldi/RS. O estudo identificou perigos relacionados às etapas de desbobinamento, alimentação, corte, dobra, manutenção e movimentação de materiais, e propôs medidas técnicas e administrativas para mitigação de riscos, com base em normas regulamentadoras brasileiras e normas internacionais. Os resultados apontam a necessidade de melhorias como instalação de proteções, sistemas de intertravamento, reorganização da área de desbobinamento e aplicação de procedimentos de segurança. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | en |
| dc.subject | Engenharia mecânica | pt_BR |
| dc.subject | Segurança do trabalho | pt_BR |
| dc.title | Análise preliminar de riscos em máquina de corte e dobra de vergalhões: modelo Dhalmar DHE 8 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de garduação | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| dc.degree.date | 2025 | pt_BR |
| dc.degree.local | Farroupilha, BR-RS | pt_BR |
| dc.degree.department | Campus Farroupilha | pt_BR |
| dc.degree.department | Engenharia Mecânica | pt_BR |
| Files | Size | Format | View | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1234567892636 | 677.1Kb |
View/ |
Texto completo |