dc.contributor.advisor | Rebeque, Paulo Vinícius dos Santos | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Nascimento, Tiago Belmonte | pt_BR |
dc.contributor.author | Nadal, Diônatan | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-02-02T19:32:53Z | pt_BR |
dc.date.available | 2024-02-02T19:32:53Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.ifrs.edu.br/xmlui/handle/123456789/1020 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho de conclusão de curso (TCC), apresenta uma proposta de atividade direcionada ao ensino médio, em que o experimento aliado à análise de aquisição de dados com o uso de smartphones, é utilizado como forma de verificação empírica do procedimento experimental desenvolvido. Com o reconhecimento de que as notas musicais se diferem por conta de suas determinadas frequências, utilizou-se dos conceitos físicos sobre a formação de ondas sonoras em tubos, para construir tubos sonoros abertos e fechados com base nas notas musicais da escala maior de Dó, complementada com sua oitava. Utilizando um aplicativo de afinador digital, buscou-se demonstrar como o smartphone pode ser utilizado, de modo a verificar se as frequências detectadas em cada tubo são correspondentes com o valor teórico esperado, dessa forma, evidenciando sua viabilidade no processo de aquisição e análise de dados experimentais. Esse TCC almeja também, evidenciar uma possibilidade para trabalhar o conteúdo de tubos sonoros, de forma mais prática, aliada ao uso da tecnologia ao seu favor. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Física | pt_BR |
dc.subject | Ondas (Física) | pt_BR |
dc.title | A utilização de um aplicativo móvel na análise experimental de tubos sonoros | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.degree.grantor | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
dc.degree.date | 2018 | pt_BR |
dc.degree.local | Bento Gonçalves, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.graduation | Licenciatura em Física | pt_BR |
dc.degree.department | Campus Bento Gonçalves | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
1234567891020.pdf | 1.922Mb |
View/ |
Texto completo |