dc.contributor.author | Schulz, Thaís | pt_BR |
dc.date | 2018 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-08-05T00:16:23Z | pt_BR |
dc.date.available | 2021-08-05T00:16:23Z | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.ifrs.edu.br/xmlui/handle/123456789/388 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho investiga as possíveis influências da participação nos grupos PET Matemática e PIBID Matemática na formação e atuação docente e na carreira acadêmica na visão de bolsistas egressos e de professores formadores. Os referidos projetos pertenciama um campus de um Instituto Federal, na Serra Gaúcha, onde foi realizada a pesquisa. Na coleta de dados, foram aplicados questionários abertos, por e-mail, com cinco egressos que foram bolsistas de ambos os grupos e, na sequência, entrevistas semiestruturadas com três professores coordenadores dos grupos. Através da análise de conteúdo dos dados, percebeu-se que tanto os egressos quanto os professores concordam que as contribuições dos projetos são significativas para os bolsistase para a instituição, através da promoção de oficinas e minicursos para a comunidade acadêmica ea melhora da formação oferecida pela licenciatura em Matemática.Além disso, ficou clara a importância da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão para a concretização desses impactos. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Matemática | pt_BR |
dc.subject | Professores - Formação | pt_BR |
dc.title | A participação no pibid e no pet como vetor da qualidade na formação e carreira de egressos do curso de matemática | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de especialização | pt_BR |
dc.degree.grantor | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.level | Especialização | pt_BR |
dc.degree.date | 2018 | pt_BR |
dc.degree.local | Bento Gonçalves, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.department | Campus Bento Gonçalves | pt_BR |
dc.degree.specialization | Especialização em Ensino de Matemática para a Educação Básica | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
123456789388.pdf | 607.2Kb |
View/ |
Texto completo |